| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Изменения в приеме амбулаторных пациентов
В связи с вводом в эксплуатацию нового здания поликлинического корпуса изменились номера кабинетов врачей-онкологов.
| 
 ФИО врача  | 
Номер кабинета | |
| старая поликлиника  | 
новая поликлиника  | 
|
| Абдулкадырова Хадижат Омаровна | Г185 | 257 | 
| Лобейко Оксана Сергеевна | Г185 | 254 | 
| Бойко Павел Юрьевич | В140 | 509 | 
| Будаева Сурэна Баировна | Г301 | 212 | 
| Белухина Анна Семеновна | Г108 | 144 | 
| Демидова Мария Владимировна | Г108 | 135 | 
| Добровольский Вадим Валерьевич | Г142 | 258 | 
| Коновалов Дмитрий Владимирович | Г119 | 211 | 
| Котов Андрей Юрьевич | Г130 | 209 | 
| Кузнецова Мария Сергеевна | В102 | 215 | 
| Кутуев Ренат Камильевич | Г128 | 216 | 
| Леоненков Роман Викторович | Г119 | 211 | 
| Лобейко Оксана Сергеевна | Г185 | 254 | 
| Лобанова Екатерина Анатольевна | Г127 | 258 | 
| Майер Ольга Михайловна | В102 | 387 | 
| Макаркина Мария Леонидовна | Г501 | 526 | 
| Мурзабеков Жираслан Заурович | Г137 | 210 | 
| Малышева Марина Игоревна | Г187 | 245 | 
| Мелтонян Вараздат Рубенович | В400 | 208 | 
| Махмудзаде Тунар Алиага оглы | Г129 | 158 | 
| Сухоцкая Екатерина Андреевна | В102 | 343 | 
| Ступина Анастасия Витальевна | В140 | 207 | 
| Тареев Юрий Сергеевич | Г140 | 235 | 
| Филатов Никита Валериевич | Г191 | 246 | 
| Хаматханов Ахмед Багаудинович | Г191 | 238 | 
| Ходжаханова Насиба Худайкулыевна | Г141 | 253 | 
| Цей Дамир Вячеславович | Г187 | 241 | 
| Шмунк Денис Владимирович | Г137 | 234 | 
| Шихзадаева Марианна Гюлмагомедовна | Г141 | 249 | 
| Шавладзе Михаил Дмитриевич | Г123 | 213 | 
| Шатров Анатолий Сергеевич | Г140 | 227 | 
| Шералиев Аслан Рахимджонович | Г305 | 206 | 
